Onsen Composition Table温泉成分表
温泉分析書
1.申請者
住所 | 〒321-2598 栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地 |
---|---|
氏名 | 株式会社 あさやホテル |
2.源泉名及び湧出地
源泉名 | あさや源泉(子宝の湯) |
---|---|
湧出地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝字和田沼854番2 |
採取場所 | 源泉直近のドレイン |
3.採取場所における調査及び試験成
(1)調査・試験者 | 一般社団法人 栃木県薬剤師会検査センター 上野 一利 |
---|---|
(2)調査・試験年月日 | 2022年10月6日 |
(3)泉温 | 37.1°C【気温 12°C (調査時)】 |
(4)利用量 | -- l/min |
(5)湧出量 | 172.0 l/min 動力揚湯 |
(6)知覚的試験 | 無色澄明、無味、無臭である |
(7)pH値 | 8.8 |
(8)電気伝導率 | 44.8(mS/m・25°C) |
(9)ラドン(Rn)含有 | 未測定 x10-10Ci/kg(---M,E/kg) |
4.試験室における試験成績
(1)試験者 | 一般社団法人 栃木県薬剤師会検査センター 上野 一利 三好 献児 |
---|---|
(2)分析終了年月日 | 2022年10月21日 |
(3)知覚的試験(採取48時間後) | 無色澄明、無味、無臭である |
(4)密度 | 0.9985g/cm³(20°C/4°C) |
(5)pH値 | 8.77 |
(6)蒸発残留物 | 0.311 g/Kg(130°C) |
5.試料1Kg中の成分、分量及び組成 (1)陽イオン
※右にスワイプしてご確認ください
成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
水素イオン(H+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リチウムイオン(Li+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ナトリウムイオン(Na+) | 55.5 | 2.41 | 60.02 |
カリウムイオン(K+) | 1.5 | 0.04 | 0.96 |
アンモニウムイオン(NH4+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
カルシウムイオン(CA2+) | 31.2 | 1.56 | 38.78 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 0.1 | 0.01 | 0.20 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
マンガンイオン(Mn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
第一鉄イオン(Fe2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
第二鉄イオン(Fe3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
銅イオン(Cu2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
鉛イオン(Pb2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
亜鉛イオン(Zn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
カドミウムイオン(Cd2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
クロムイオン(Cr3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
バリウムイオン(Ba2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陽イオン計 | 88.3 | 4.02 | 100 |
(2)陰イオン
※右にスワイプしてご確認ください
成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
ふっ化物イオン(F-) | 1.9 | 0.10 | 2.50 |
塩化物イオン(Cl-) | 43.6 | 1.23 | 30.71 |
硫化水素イオン(HS-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫化物イオン(S2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫化水素イオン(HS2O3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン(S2O32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫酸水素イオン(HSO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン(SO42-) | 114.9 | 2.39 | 59.77 |
メタ亜ひ酸イオン(AsO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 14.7 | 0.24 | 6.03 |
炭酸イオン(CO32-) | 0.8 | 0.03 | 0.67 |
メタけい酸水素イオン(HSiO3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタけい酸イオン(SiO3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタほう酸イオン(BO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
水酸化物イオン(OH-) | 0.1 | 0.01 | 0.16 |
りん酸二水素イオン(H2PO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
りん酸水素イオン(HPO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
りん酸イオン(PO43-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
よう化物イオン(l-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
臭化物イオン(Br-) | 0.1 | 0.00 | 0.03 |
亜硝酸イオン(NO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硝酸イオン(NO3-) | 0.4 | 0.01 | 0.13 |
陰イオン計 | 176.5 | 4.01 | 100 |
(3)遊離成分 > 「非解離成分」
※右にスワイプしてご確認ください
成分名 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
硫酸(H2 SO4) | 0.0 | 0.00 | |
メタ亜ひ酸(HAsO2) | 0.0 | 0.00 | |
メタけい酸(H2 SiO3) | 36.7 | 0.47 | |
メタほう酸(HBO2) | 2.0 | 0.05 | |
りん酸(H3PO4) | 0.0 | 0.00 | |
非解離成分計 | 38.7 | 0.52 |
溶存ガス成分
※右にスワイプしてご確認ください
成分名 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) | 0.0 | 0.00 | |
遊離硫化水素(H2 S) | 0.0 | 0.00 | |
溶存ガス成分計 | 0.0 | 0.00 | |
溶存物質(ガス性を除く)0.304g/Kg 成分総計 0.304g/Kg |
(4)その他の微量成分
※右にスワイプしてご確認ください
成分名 | ミリグラム | 成分名 | ミリグラム |
---|---|---|---|
総水銀(Hg) | 0.0005未満 | カドミウム(Cd) | 0.005未満 |
鉛(Pb) | 0.005未満 | クロム(Cr) | 0.005未満 |
銅(Cu) | 0.005未満 | 総ひ素(As) | 0.018 |
6.泉質
アルカリ性単純温泉(低張性・アルカリ性・温泉)
7.禁忌症、適応症等は温泉分析書別表による。
2022年10月21日
分析責任者 藤本亨
分析機関登録番号:14栃薬1号
栃木県宇都宮市緑5丁目1番5号
一般社団法人 栃木県薬剤師会
会長 梅野 和邦
TEL 028-658-9879